日股殖利率排行
日經225成份股現金殖利率排行,前 40 名。目前最高為馬自達(7261)4.82%。日本企業多在 3 月底與 9 月底除息。
排行(依現金殖利率)
- 1. 馬自達(7261),運輸設備,殖利率 4.82%,年配息 55 日圓,下次除息 2026-09-29
- 2. UBE(4208),化學,殖利率 4.73%,年配息 160 日圓,下次除息 2026-09-29
- 3. 丸井集團(8252),零售,殖利率 4.70%,年配息 134 日圓,下次除息 2026-09-29
- 4. 速霸陸(7270),運輸設備,殖利率 4.43%,年配息 116 日圓,下次除息 2026-09-29
- 5. JFE控股(5411),鋼鐵,殖利率 4.40%,年配息 80 日圓,下次除息 2026-09-29
- 6. 積水房屋(1928),營建,殖利率 4.34%,年配息 146 日圓,下次除息 2027-01-28
- 7. 五十鈴汽車(7202),運輸設備,殖利率 4.29%,年配息 94 日圓,下次除息 2026-09-29
- 8. 本田汽車(7267),運輸設備,殖利率 4.21%,年配息 70 日圓,下次除息 2026-09-29
- 9. 王子控股(3861),紙漿與造紙,殖利率 4.15%,年配息 36 日圓,下次除息 2026-09-29
- 10. 日本菸草產業(2914),食品,殖利率 4.06%,年配息 272 日圓,下次除息 2026-12-29
- 11. 神戶製鋼所(5406),鋼鐵,殖利率 3.96%,年配息 80 日圓,下次除息 2026-09-29
- 12. 東京建物(8804),不動產,殖利率 3.95%,年配息 130 日圓,下次除息 2026-12-29
- 13. 朝日集團控股(2502),食品,殖利率 3.91%,年配息 62 日圓,下次除息 2026-12-29
- 14. 東曹(4042),化學,殖利率 3.90%,年配息 100 日圓,下次除息 2026-09-29
- 15. 東急不動產控股(3289),不動產,殖利率 3.89%,年配息 50 日圓,下次除息 2026-09-29
- 16. 電裝(6902),運輸設備,殖利率 3.85%,年配息 74 日圓,下次除息 2026-09-29
- 17. 第一生命控股(8750),保險,殖利率 3.82%,年配息 72 日圓,下次除息 2026-09-29
- 18. DOWA控股(5714),非鐵金屬,殖利率 3.80%,年配息 338 日圓,下次除息 2027-03-30
- 19. 大和證券集團(8601),證券,殖利率 3.80%,年配息 70 日圓
- 20. AGC(5201),玻璃與陶瓷,殖利率 3.79%,年配息 210 日圓,下次除息 2026-12-29
- 21. 長谷工(1808),營建,殖利率 3.68%,年配息 100 日圓,下次除息 2026-09-29
- 22. 佳能(7751),電機,殖利率 3.65%,年配息 160 日圓,下次除息 2026-12-29
- 23. 第一三共(4568),醫藥,殖利率 3.61%,年配息 100 日圓,下次除息 2026-09-29
- 24. 武田藥品(4502),醫藥,殖利率 3.60%,年配息 204 日圓,下次除息 2026-09-29
- 25. ZOZO(3092),零售,殖利率 3.59%,年配息 40 日圓,下次除息 2026-09-29
- 26. 三井化學(4183),化學,殖利率 3.58%,年配息 75 日圓,下次除息 2026-09-29
- 27. 安斯泰來製藥(4503),醫藥,殖利率 3.57%,年配息 80 日圓,下次除息 2026-09-29
- 28. 軟銀(9434),電信,殖利率 3.56%,年配息 9 日圓,下次除息 2026-09-29
- 29. 德山(4043),化學,殖利率 3.54%,年配息 144 日圓,下次除息 2026-09-29
- 30. 川崎汽船(9107),海運,殖利率 3.53%,年配息 120 日圓,下次除息 2026-09-29
- 31. 日本交易所集團(8697),其他金融,殖利率 3.53%,年配息 78 日圓,下次除息 2026-09-29
- 32. NTN(6472),機械,殖利率 3.51%,年配息 13 日圓,下次除息 2026-09-29
- 33. 日本製鐵(5401),鋼鐵,殖利率 3.50%,年配息 24 日圓,下次除息 2026-09-29
- 34. 捷太格特(6473),機械,殖利率 3.48%,年配息 70 日圓,下次除息 2026-09-29
- 35. Credit Saison(8253),其他金融,殖利率 3.48%,年配息 160 日圓,下次除息 2027-03-30
- 36. 普利司通(5108),橡膠,殖利率 3.44%,年配息 130 日圓,下次除息 2026-12-29
- 37. 衛采(4523),醫藥,殖利率 3.43%,年配息 160 日圓,下次除息 2026-09-29
- 38. 日冷(2871),食品,殖利率 3.41%,年配息 74 日圓,下次除息 2026-09-29
- 39. 日立建機(6305),機械,殖利率 3.37%,年配息 190 日圓,下次除息 2026-09-29
- 40. 日本電氣硝子(5214),玻璃與陶瓷,殖利率 3.33%,年配息 160 日圓,下次除息 2026-12-29
常見問題
日股什麼時候除息?
日本多數上市公司的會計年度在 3 月底結束,因此期末配息的除息日集中在 3 月底、期中配息集中在 9 月底。與台股全年分散除息的情況不同,日股同一天除息的個股非常集中。
要哪一天以前買日股才領得到配息?
必須在「權利付最終日」(除息日的前一個交易日)收盤前持有股票才算數。除息日當天才買進,就領不到該次配息。這與台股「除息日前一交易日買進」的規則相同,但日本的除息日高度集中在 3 月底與 9 月底,錯過就要等半年。
在哪裡可以查日股的歷次配息紀錄?
本站每一檔日經225成份股的個股頁都有完整配息紀錄,包含歷次除息日、每股金額與年度合計,資料回溯至 2016 年。台股的除權息資料很容易找到,但日股的中文配息歷史相對稀少。
日經225裡殖利率最高的股票是哪一檔?
目前為 馬自達(7261),現金殖利率 4.82%。殖利率會隨股價變動,此為最近一次更新的數字。
台灣人投資日股領到的配息要繳稅嗎?
日本會先預扣股利所得稅,之後在台灣屬海外所得,須依台灣稅法申報。實際稅負依個人狀況與券商代扣方式而異,建議洽詢券商或稅務專業人士。
其他市場數據
- 日經225成份股一覽-共 225 檔,可依產業查看每一檔的股價、配息與決算日
- 外資買賣超(日股三大法人)-最新一週外資買超 7,288.5 億日圓,2026 年 9 月第 1 週(8/31 – 9/4)
- 日經225 vs 台股加權指數-2026-09-14 日經 -0.81%、加權 -0.70%,近 58 個交易日有 43 天同向
- 那斯達克指數 vs 日經225-美股 2026-09-11 +0.96% → 日經 2026-09-14 開盤 -0.55%,近 62 日美股收漲的隔天日經開高 67%
- 期貨未平倉部位(各券商淨多空)-2026-12 到期:匯豐(HSBC)淨空最多、野村淨多最多,基準日 2026-09-11
- 日經225夜盤(大阪官方開高低收)-2026-09-14 交易日的夜盤收 64,510(+510),實際發生於 2026-09-11 傍晚至 2026-09-14 清晨
其他市場行事曆
- 日本股市休市日-2026-09-21 敬老日,還有 6 天
- 日本央行利率會議-2026-09-16 September 16, 17,明天
- 期貨結算日(SQ)-2026-10-09 小 SQ,最後交易日 2026-10-08,還有 24 天
- 決算發表(財報)-2026-10-08 3 檔公布,還有 23 天
日期均為東京交易日。日本比台灣快 1 小時,但交易日的日期兩地相同,不需換算。
延伸閱讀
- 日經225成份股一覽-225 檔依產業分類
- 日本高股息投資指南
- 日股稅務指南-配息要繳哪些稅
資料每週更新,殖利率隨股價變動。本頁為資料整理,不構成投資建議。