日股殖利率排行
日經225成份股現金殖利率排行,前 40 名。目前最高為馬自達(7261)4.90%。日本企業多在 3 月底與 9 月底除息。
排行(依現金殖利率)
- 1. 馬自達(7261,運輸設備)殖利率 4.90%,年配息 55 日圓,下次除息 2026-09-29
- 2. UBE(4208,化學)殖利率 4.89%,年配息 160 日圓,下次除息 2026-09-29
- 3. JFE控股(5411,鋼鐵)殖利率 4.63%,年配息 80 日圓
- 4. 丸井集團(8252,零售)殖利率 4.59%,年配息 134 日圓,下次除息 2026-09-29
- 5. 本田汽車(7267,運輸設備)殖利率 4.56%,年配息 70 日圓,下次除息 2026-09-29
- 6. 速霸陸(7270,運輸設備)殖利率 4.54%,年配息 116 日圓,下次除息 2026-09-29
- 7. 川崎汽船(9107,海運)殖利率 4.28%,年配息 120 日圓,下次除息 2026-09-29
- 8. 王子控股(3861,紙漿與造紙)殖利率 4.18%,年配息 36 日圓,下次除息 2026-09-29
- 9. 五十鈴汽車(7202,運輸設備)殖利率 4.14%,年配息 94 日圓,下次除息 2026-09-29
- 10. 積水房屋(1928,營建)殖利率 4.13%,年配息 146 日圓,下次除息 2026-07-30
- 11. DOWA控股(5714,非鐵金屬)殖利率 4.08%,年配息 338 日圓,下次除息 2027-03-30
- 12. 神戶製鋼所(5406,鋼鐵)殖利率 4.03%,年配息 80 日圓,下次除息 2026-09-29
- 13. 軟銀(9434,電信)殖利率 3.97%,年配息 9 日圓,下次除息 2026-09-29
- 14. 山葉發動機(7272,運輸設備)殖利率 3.91%,年配息 50 日圓,下次除息 2026-12-29
- 15. 日本製鐵(5401,鋼鐵)殖利率 3.89%,年配息 24 日圓,下次除息 2026-09-29
- 16. 東急不動產控股(3289,不動產)殖利率 3.77%,年配息 50 日圓,下次除息 2026-09-29
- 17. 大和證券集團(8601,證券)殖利率 3.77%,年配息 70 日圓
- 18. 朝日集團控股(2502,食品)殖利率 3.76%,年配息 62 日圓,下次除息 2026-12-29
- 19. 日本菸草產業(2914,食品)殖利率 3.75%,年配息 242 日圓,下次除息 2026-12-29
- 20. 第一生命控股(8750,保險)殖利率 3.74%,年配息 72 日圓,下次除息 2026-09-29
- 21. 電裝(6902,運輸設備)殖利率 3.74%,年配息 74 日圓,下次除息 2026-09-29
- 22. 安斯泰來製藥(4503,醫藥)殖利率 3.69%,年配息 80 日圓,下次除息 2026-09-29
- 23. 長谷工(1808,營建)殖利率 3.62%,年配息 100 日圓,下次除息 2026-09-29
- 24. 武田藥品(4502,醫藥)殖利率 3.61%,年配息 204 日圓,下次除息 2026-09-29
- 25. 第一三共(4568,醫藥)殖利率 3.57%,年配息 100 日圓,下次除息 2026-09-29
- 26. 日本電信電話(9432,電信)殖利率 3.57%,年配息 5 日圓,下次除息 2026-09-29
- 27. 東京建物(8804,不動產)殖利率 3.56%,年配息 122 日圓,下次除息 2026-12-29
- 28. ZOZO, INC.(3092,零售)殖利率 3.56%,年配息 40 日圓,下次除息 2026-09-29
- 29. 東曹(4042,化學)殖利率 3.55%,年配息 100 日圓,下次除息 2026-09-29
- 30. 日立建機(6305,機械)殖利率 3.55%,年配息 190 日圓,下次除息 2026-09-29
- 31. 佳能(7751,電機)殖利率 3.54%,年配息 160 日圓,下次除息 2026-12-29
- 32. 商船三井(9104,海運)殖利率 3.51%,年配息 205 日圓,下次除息 2026-09-29
- 33. 普利司通(5108,橡膠)殖利率 3.50%,年配息 130 日圓,下次除息 2026-12-29
- 34. NTN(6472,機械)殖利率 3.49%,年配息 13 日圓,下次除息 2026-09-29
- 35. Credit Saison(8253,其他金融)殖利率 3.48%,年配息 160 日圓,下次除息 2027-03-30
- 36. 三井化學(4183,化學)殖利率 3.46%,年配息 75 日圓,下次除息 2026-09-29
- 37. 捷太格特(6473,機械)殖利率 3.46%,年配息 70 日圓,下次除息 2026-09-29
- 38. 小田急電鐵(9007,鐵路與巴士)殖利率 3.46%,年配息 60 日圓,下次除息 2026-09-29
- 39. 豐田汽車(7203,運輸設備)殖利率 3.45%,年配息 100 日圓,下次除息 2026-09-29
- 40. 日本航空(9201,航空運輸)殖利率 3.44%,年配息 96 日圓,下次除息 2026-09-29
常見問題
日股什麼時候除息?
日本多數上市公司的會計年度在 3 月底結束,因此期末配息的除息日集中在 3 月底、期中配息集中在 9 月底。與台股全年分散除息的情況不同,日股同一天除息的個股非常集中。
日經225裡殖利率最高的股票是哪一檔?
目前為 馬自達(7261),現金殖利率 4.90%。殖利率會隨股價變動,此為最近一次更新的數字。
台灣人投資日股領到的配息要繳稅嗎?
日本會先預扣股利所得稅,之後在台灣屬海外所得,須依台灣稅法申報。實際稅負依個人狀況與券商代扣方式而異,建議洽詢券商或稅務專業人士。
資料每週更新,殖利率隨股價變動。本頁為資料整理,不構成投資建議。