日經225 vs 台股加權指數同日對照
最近一個兩地都開盤的交易日是 2026-09-14:日經225收 63,492.99(-0.81%)、台股加權指數收 45,862.52(-0.70%),當天兩地同向。
以台灣時間看,台股 13:30 先收盤,東京證券交易所 14:30 才收(日本時間 15:30), 兩地收盤時間差一小時。
同向天數統計
最近 58 個兩地都有開盤的交易日中,有 43 天漲跌方向一致, 占 74%。
這是事後統計不是預測,也不代表其中一方帶動另一方——兩地都會受到同樣的國際因素影響, 同向不等於因果。只列出兩邊都有開盤的交易日;日台假日不同,單邊休市那天沒有可比性。
逐日對照
| 日期 | 日經收盤 | 日經漲跌幅 | 加權收盤 | 加權漲跌幅 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 63,492.99 | -0.81% | 45,862.52 | -0.70% | 同向 |
| 2026-09-11 | 64,011.34 | -1.93% | 46,184.85 | -1.61% | 同向 |
| 2026-09-10 | 65,270.95 | +0.20% | 46,940.49 | -0.51% | 反向 |
| 2026-09-09 | 65,142.78 | -0.19% | 47,183.36 | +0.16% | 反向 |
| 2026-09-08 | 65,269.33 | -1.70% | 47,105.78 | -0.47% | 同向 |
| 2026-09-07 | 66,399.84 | +2.12% | 47,326.27 | +1.67% | 同向 |
| 2026-09-04 | 65,020.94 | +1.26% | 46,551.13 | +1.51% | 同向 |
| 2026-09-03 | 64,214.48 | -0.17% | 45,857.66 | -0.67% | 同向 |
| 2026-09-02 | 64,325.64 | -2.85% | 46,164.72 | -1.67% | 同向 |
| 2026-09-01 | 66,215.34 | -0.15% | 46,948.72 | +1.78% | 反向 |
| 2026-08-31 | 66,311.93 | -0.14% | 46,128.47 | -0.44% | 同向 |
| 2026-08-28 | 66,405.56 | +0.41% | 46,331.45 | +0.77% | 同向 |
| 2026-08-27 | 66,131.98 | -0.20% | 45,975.22 | +0.31% | 反向 |
| 2026-08-26 | 66,262.16 | +0.62% | 45,832.62 | +1.47% | 同向 |
| 2026-08-25 | 65,856.43 | +0.50% | 45,169.46 | +0.91% | 同向 |
| 2026-08-24 | 65,528.09 | -0.74% | 44,762.32 | -1.02% | 同向 |
| 2026-08-21 | 66,016.36 | -0.30% | 45,224.29 | +0.65% | 反向 |
| 2026-08-20 | 66,216.79 | +1.36% | 44,933.74 | +0.48% | 同向 |
| 2026-08-19 | 65,326.42 | -3.16% | 44,719.35 | -1.30% | 同向 |
| 2026-08-18 | 67,460.73 | -2.54% | 45,308.68 | -1.20% | 同向 |
| 2026-08-17 | 69,220.25 | +0.74% | 45,857.27 | +0.10% | 同向 |
| 2026-08-14 | 68,713.80 | +0.59% | 45,811.01 | -0.46% | 反向 |
| 2026-08-13 | 68,308.59 | +1.16% | 46,021.48 | +1.11% | 同向 |
| 2026-08-12 | 67,524.06 | +0.83% | 45,518.07 | +0.88% | 同向 |
| 2026-08-10 | 66,970.22 | +2.08% | 44,928.76 | +1.59% | 同向 |
| 2026-08-07 | 65,606.71 | -0.12% | 44,225.91 | -0.38% | 同向 |
| 2026-08-06 | 65,683.26 | -0.93% | 44,396.70 | -0.48% | 同向 |
| 2026-08-05 | 66,300.44 | +3.66% | 44,611.60 | +2.88% | 同向 |
| 2026-08-04 | 63,957.53 | +0.32% | 43,360.66 | -0.06% | 反向 |
| 2026-08-03 | 63,754.90 | -0.94% | 43,386.41 | +0.62% | 反向 |
| 2026-07-31 | 64,362.02 | +4.03% | 43,119.75 | +7.98% | 同向 |
| 2026-07-30 | 61,867.43 | +0.71% | 39,933.30 | -0.26% | 反向 |
| 2026-07-29 | 61,434.19 | -1.49% | 40,039.18 | -3.76% | 同向 |
| 2026-07-28 | 62,364.92 | -3.95% | 41,603.36 | -4.65% | 同向 |
| 2026-07-27 | 64,931.19 | +0.50% | 43,634.19 | -0.05% | 反向 |
| 2026-07-24 | 64,611.15 | -2.73% | 43,654.84 | -2.67% | 同向 |
| 2026-07-23 | 66,422.60 | +0.46% | 44,850.81 | +0.06% | 同向 |
| 2026-07-22 | 66,115.60 | -0.18% | 44,825.78 | +1.34% | 反向 |
| 2026-07-21 | 66,232.19 | +3.26% | 44,232.87 | +4.20% | 同向 |
| 2026-07-17 | 64,141.12 | -4.03% | 42,671.27 | -6.47% | 同向 |
| 2026-07-16 | 66,835.54 | -2.79% | 45,624.98 | -0.01% | 同向 |
| 2026-07-15 | 68,751.51 | +1.49% | 45,631.59 | +2.00% | 同向 |
| 2026-07-14 | 67,743.50 | +0.74% | 44,737.95 | -1.42% | 反向 |
| 2026-07-13 | 67,242.73 | -1.92% | 45,380.52 | +0.06% | 反向 |
| 2026-07-09 | 67,743.85 | +1.38% | 45,354.61 | -0.83% | 反向 |
| 2026-07-08 | 66,819.05 | -2.11% | 45,734.41 | +0.56% | 反向 |
| 2026-07-07 | 68,256.96 | -2.12% | 45,479.11 | -2.31% | 同向 |
| 2026-07-06 | 69,737.69 | -0.01% | 46,556.39 | -0.48% | 同向 |
| 2026-07-03 | 69,744.07 | +1.47% | 46,780.62 | +0.08% | 同向 |
| 2026-07-02 | 68,733.15 | -2.47% | 46,744.16 | -0.58% | 同向 |
| 2026-07-01 | 70,474.96 | +0.59% | 47,018.99 | +1.94% | 同向 |
| 2026-06-30 | 70,062.32 | +0.86% | 46,125.91 | +2.50% | 同向 |
| 2026-06-29 | 69,468.11 | +0.15% | 44,999.90 | +0.96% | 同向 |
| 2026-06-26 | 69,360.88 | -4.15% | 44,571.76 | -3.64% | 同向 |
| 2026-06-25 | 72,366.34 | +4.61% | 46,255.26 | +0.46% | 同向 |
| 2026-06-24 | 69,174.97 | -0.88% | 46,043.60 | -2.24% | 同向 |
| 2026-06-23 | 69,788.38 | -3.55% | 47,100.65 | -1.34% | 同向 |
| 2026-06-22 | 72,353.96 | +1.55% | 47,741.51 | +2.75% | 同向 |
兩個指數的編製方式不同(日經225是股價加權取 225 檔、台股加權指數是市值加權涵蓋全部上市股票), 點數高低沒有可比性,能比的只有漲跌幅。
常見問題
日股和台股哪一個先收盤?
以台灣時間看,台股先收。台股一般交易 09:00–13:30 收盤,東京證券交易所後場則到 14:30 才收(日本時間 15:30,日本比台灣快 1 小時)。也就是說台股收盤時,日股還有一小時才結束。
日經指數和台股加權指數可以直接比點數嗎?
不行。兩個指數的編製方式完全不同——日經225是「股價加權」、只取 225 檔;台股加權指數是「市值加權」、涵蓋上市全部股票。點數高低沒有可比性,要比只能比同一天的漲跌百分比。
兩地同一天漲跌方向一致的比例代表什麼?
它是一個事實統計:過去這段期間,兩個市場在同一個交易日往同方向走的天數佔比。它不是預測,也不代表其中一方帶動另一方——兩地都會受到同樣的國際因素影響,同向不等於因果。本站只呈現這個數字,不做方向性的解讀。
為什麼有些交易日沒有出現在對照表裡?
只列出兩邊都有開盤的交易日。日本與台灣的國定假日不同(例如日本的黃金週、台灣的農曆年),單邊休市那天沒有可比性,因此不納入統計。
相關頁面
其他市場數據
- 日經225成份股一覽-共 225 檔,可依產業查看每一檔的股價、配息與決算日
- 殖利率排行與除息日-目前最高 4.82%(馬自達),含權利付最終日——日本規則與台股不同
- 外資買賣超(日股三大法人)-最新一週外資買超 7,288.5 億日圓,2026 年 9 月第 1 週(8/31 – 9/4)
- 那斯達克指數 vs 日經225-美股 2026-09-11 +0.96% → 日經 2026-09-14 開盤 -0.55%,近 62 日美股收漲的隔天日經開高 67%
- 期貨未平倉部位(各券商淨多空)-2026-12 到期:匯豐(HSBC)淨空最多、野村淨多最多,基準日 2026-09-11
- 日經225夜盤(大阪官方開高低收)-2026-09-14 交易日的夜盤收 64,510(+510),實際發生於 2026-09-11 傍晚至 2026-09-14 清晨
資料來源:日經225為本站每日收盤紀錄;台股加權指數為臺灣證券交易所公開資料。 本站提供市場資訊整理,不構成投資建議。