那斯達克指數 vs 日經225:昨夜美股、隔天日股
最近一組對照:美股交易日 2026-09-11 那斯達克綜合指數收 26,333.04(+0.96%),隔天日經交易日 2026-09-14 開盤 -0.55%、收盤 -0.81%。
美股交易日的收盤發生在日本時間隔天清晨 05:00~06:00(台灣時間再減一小時),所以表上美股的日期永遠比日經早一天: 日經交易日 D 對應的是 D 之前最近的一個美股交易日(平日是前一天、週一是上週五)。
美股收漲、收跌的隔天,日經怎麼開
最近 62 個交易日:那斯達克綜合指數收漲的 27 天中,隔天日經開高 18 天(67%)、收高 19 天;收跌的 35 天中,隔天日經開低 22 天(63%)、收低 20 天。
開盤方向用日經開盤價對前一日收盤價,收盤方向用收盤價對前一日收盤價,兩邊的漲跌幅都由本站從收盤序列自己計算。 這是事後統計不是預測,也不代表其中一方帶動另一方——兩個市場都會受到同樣的國際因素影響,同向不等於因果。
逐日對照
| 美股交易日 | 那斯達克綜合指數收盤 | 漲跌幅 | 日經交易日 | 日經開盤(對前收) | 日經收盤 | 日經漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 26,333.04 | +0.96% | 2026-09-14 | -0.55% | 63,492.99 | -0.81% |
| 2026-09-10 | 26,081.72 | -0.65% | 2026-09-11 | -1.52% | 64,011.34 | -1.93% |
| 2026-09-09 | 26,253.34 | -0.64% | 2026-09-10 | -0.57% | 65,270.95 | +0.20% |
| 2026-09-08 | 26,421.41 | -0.32% | 2026-09-09 | -0.28% | 65,142.78 | -0.19% |
| 2026-09-04 | 26,506.99 | -0.29% | 2026-09-07 | +0.89% | 66,399.84 | +2.12% |
| 2026-09-03 | 26,584.06 | +1.40% | 2026-09-04 | +0.44% | 65,020.94 | +1.26% |
| 2026-09-02 | 26,217.83 | +0.45% | 2026-09-03 | +0.62% | 64,214.48 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 26,099.77 | -1.03% | 2026-09-02 | -1.54% | 64,325.64 | -2.85% |
| 2026-08-31 | 26,370.89 | -0.12% | 2026-09-01 | -0.64% | 66,215.34 | -0.15% |
| 2026-08-28 | 26,402.42 | -0.52% | 2026-08-31 | -1.11% | 66,311.93 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 26,541.35 | +1.57% | 2026-08-28 | -0.04% | 66,405.56 | +0.41% |
| 2026-08-26 | 26,130.20 | -0.08% | 2026-08-27 | +0.78% | 66,131.98 | -0.20% |
| 2026-08-25 | 26,151.30 | +0.66% | 2026-08-26 | -0.38% | 66,262.16 | +0.62% |
| 2026-08-24 | 25,980.19 | -0.76% | 2026-08-25 | -0.51% | 65,856.43 | +0.50% |
| 2026-08-21 | 26,180.46 | +0.43% | 2026-08-24 | -0.06% | 65,528.09 | -0.74% |
| 2026-08-20 | 26,067.17 | -1.00% | 2026-08-21 | -1.19% | 66,016.36 | -0.30% |
| 2026-08-19 | 26,331.09 | +0.16% | 2026-08-20 | +0.62% | 66,216.79 | +1.36% |
| 2026-08-18 | 26,289.71 | -1.33% | 2026-08-19 | -0.96% | 65,326.42 | -3.16% |
| 2026-08-17 | 26,644.91 | -0.32% | 2026-08-18 | -0.54% | 67,460.73 | -2.54% |
| 2026-08-14 | 26,729.16 | -0.28% | 2026-08-17 | +0.24% | 69,220.25 | +0.74% |
| 2026-08-13 | 26,803.03 | +0.81% | 2026-08-14 | +0.74% | 68,713.80 | +0.59% |
| 2026-08-12 | 26,588.49 | +0.54% | 2026-08-13 | +0.75% | 68,308.59 | +1.16% |
| 2026-08-11 | 26,445.45 | -0.60% | 2026-08-12 | +0.04% | 67,524.06 | +0.83% |
| 2026-08-07 | 26,690.62 | +1.30% | 2026-08-10 | +0.45% | 66,970.22 | +2.08% |
| 2026-08-06 | 26,348.35 | -0.06% | 2026-08-07 | +0.10% | 65,606.71 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 26,363.44 | -0.83% | 2026-08-06 | -0.61% | 65,683.26 | -0.93% |
| 2026-08-04 | 26,584.99 | +2.59% | 2026-08-05 | +0.95% | 66,300.44 | +3.66% |
| 2026-08-03 | 25,913.90 | +2.13% | 2026-08-04 | +0.38% | 63,957.53 | +0.32% |
| 2026-07-31 | 25,373.85 | +1.00% | 2026-08-03 | -0.82% | 63,754.90 | -0.94% |
| 2026-07-30 | 25,122.18 | +2.78% | 2026-07-31 | +0.14% | 64,362.02 | +4.03% |
| 2026-07-29 | 24,442.94 | -1.74% | 2026-07-30 | -0.29% | 61,867.43 | +0.71% |
| 2026-07-28 | 24,876.91 | -0.22% | 2026-07-29 | +0.59% | 61,434.19 | -1.49% |
| 2026-07-27 | 24,932.08 | -0.18% | 2026-07-28 | -0.60% | 62,364.92 | -3.95% |
| 2026-07-24 | 24,975.82 | -0.64% | 2026-07-27 | +0.86% | 64,931.19 | +0.50% |
| 2026-07-23 | 25,137.69 | -2.15% | 2026-07-24 | -1.26% | 64,611.15 | -2.73% |
| 2026-07-22 | 25,690.90 | -0.57% | 2026-07-23 | +0.46% | 66,422.60 | +0.46% |
| 2026-07-21 | 25,837.21 | +1.29% | 2026-07-22 | +0.33% | 66,115.60 | -0.18% |
| 2026-07-20 | 25,508.07 | -0.05% | 2026-07-21 | +0.63% | 66,232.19 | +3.26% |
| 2026-07-16 | 25,881.95 | -1.47% | 2026-07-17 | -0.74% | 64,141.12 | -4.03% |
| 2026-07-15 | 26,269.23 | +0.62% | 2026-07-16 | -1.24% | 66,835.54 | -2.79% |
| 2026-07-14 | 26,107.01 | +0.90% | 2026-07-15 | +0.36% | 68,751.51 | +1.49% |
| 2026-07-13 | 25,873.18 | -1.55% | 2026-07-14 | -0.36% | 67,743.50 | +0.74% |
| 2026-07-10 | 26,281.61 | +0.29% | 2026-07-13 | -0.21% | 67,242.73 | -1.92% |
| 2026-07-09 | 26,206.89 | +1.30% | 2026-07-10 | +1.16% | 68,557.73 | +1.20% |
| 2026-07-08 | 25,870.65 | +0.20% | 2026-07-09 | +0.34% | 67,743.85 | +1.38% |
| 2026-07-07 | 25,818.69 | -1.16% | 2026-07-08 | -0.81% | 66,819.05 | -2.11% |
| 2026-07-06 | 26,121.16 | +1.12% | 2026-07-07 | -0.40% | 68,256.96 | -2.12% |
| 2026-07-02 | 25,832.67 | -0.80% | 2026-07-03 | -0.08% | 69,744.07 | +1.47% |
| 2026-07-01 | 26,040.03 | -0.66% | 2026-07-02 | -0.62% | 68,733.15 | -2.47% |
| 2026-06-30 | 26,213.72 | +1.52% | 2026-07-01 | +1.02% | 70,474.96 | +0.59% |
| 2026-06-29 | 25,820.14 | +2.07% | 2026-06-30 | +0.89% | 70,062.32 | +0.86% |
| 2026-06-26 | 25,297.62 | -0.24% | 2026-06-29 | +0.36% | 69,468.11 | +0.15% |
| 2026-06-25 | 25,358.60 | -0.46% | 2026-06-26 | -1.08% | 69,360.88 | -4.15% |
| 2026-06-24 | 25,476.64 | -0.43% | 2026-06-25 | +1.36% | 72,366.34 | +4.61% |
| 2026-06-23 | 25,587.04 | -2.21% | 2026-06-24 | -0.25% | 69,174.97 | -0.88% |
| 2026-06-22 | 26,166.60 | -1.32% | 2026-06-23 | +0.07% | 69,788.38 | -3.55% |
| 2026-06-18 | 26,517.93 | +1.91% | 2026-06-19 | +0.70% | 71,250.06 | +0.28% |
| 2026-06-17 | 26,021.66 | -1.34% | 2026-06-18 | +0.37% | 71,053.49 | +1.65% |
| 2026-06-16 | 26,376.34 | -1.15% | 2026-06-17 | -0.57% | 69,902.25 | +0.72% |
| 2026-06-15 | 26,683.94 | +3.07% | 2026-06-16 | -0.04% | 69,404.50 | +0.13% |
| 2026-06-12 | 25,888.84 | +0.31% | 2026-06-15 | +1.16% | 69,317.50 | +4.99% |
| 2026-06-11 | 25,809.66 | +2.54% | 2026-06-12 | +1.49% | 66,020.04 | +2.81% |
兩個指數的編製方式不同(那斯達克綜合指數是市值加權、美元計價;日經225是股價加權、日圓計價), 點數高低沒有可比性,能比的只有漲跌幅。只列出日經有開盤、且前一個美股交易日在四天以內的日子。
常見問題
那斯達克指數收盤時,日本股市是幾點?
美股正常交易日在美東時間 16:00 收盤,換成日本時間是隔天清晨 05:00(美國夏令時間)或 06:00(冬令時間),台灣時間再減一小時。也就是說,美股某一天的收盤結果,日本與台灣的投資人要到「隔天早上」才看得到完整數字,而東京證券交易所隔天 09:00(台灣 08:00)才開盤。
為什麼表上美股的日期比日經早一天?
因為時差。美股交易日 D 的收盤發生在日本時間 D+1 清晨,所以日經交易日 D 開盤前看到的「昨夜美股」,其實是美東日期 D−1 那一場;遇到週末就是上週五那一場。本站每一列都同時標出美股交易日與對應的日經交易日,就是為了避免這個混淆。
那斯達克指數和日經225可以直接比點數嗎?
不行。那斯達克綜合指數是市值加權、涵蓋在那斯達克掛牌的三千多檔股票,以美元計價;日經225是股價加權、只取 225 檔,以日圓計價。點數高低沒有可比性,能比的只有同一段時間的漲跌百分比。
「美股收漲的隔天日經開高的比例」代表什麼?
它是一個事後統計:過去這段期間,美股收漲的那些日子裡,隔天日經開盤高於前一日收盤的天數佔比。它不是預測,也不代表其中一方帶動另一方——兩個市場都會受到同樣的國際因素影響,方向一致不等於因果。本站只呈現這個數字,不做方向性的解讀,也不提供買賣建議。
為什麼有些交易日沒有出現在對照表裡?
只列出「日經有開盤、而且前一個美股交易日在四天以內」的日子。美國與日本的國定假日不同,連假期間隔太久的不算「昨夜美股」;本站資料抓取漏掉的日子也不硬算,寧可少一列也不給錯的數字。
相關頁面
- 日經225 vs 台股加權指數-同一個做法的台股版
- 日經225夜盤-美股收盤到日經開盤之間仍在交易的大阪期貨夜盤
- 日股美股休市日曆-兩地假日不同,連假期間對照會中斷
- 交易時間對照表-各市場開收盤時刻的台灣時間
其他市場數據
- 日經225成份股一覽-共 225 檔,可依產業查看每一檔的股價、配息與決算日
- 殖利率排行與除息日-目前最高 4.82%(馬自達),含權利付最終日——日本規則與台股不同
- 外資買賣超(日股三大法人)-最新一週外資買超 7,288.5 億日圓,2026 年 9 月第 1 週(8/31 – 9/4)
- 日經225 vs 台股加權指數-2026-09-14 日經 -0.81%、加權 -0.70%,近 58 個交易日有 43 天同向
- 期貨未平倉部位(各券商淨多空)-2026-12 到期:匯豐(HSBC)淨空最多、野村淨多最多,基準日 2026-09-11
- 日經225夜盤(大阪官方開高低收)-2026-09-14 交易日的夜盤收 64,510(+510),實際發生於 2026-09-11 傍晚至 2026-09-14 清晨
資料來源:日經225為本站每日收盤紀錄;美股指數為本站每日自公開行情資料累積的收盤紀錄(非即時報價)。 本站提供市場資訊整理,不構成投資建議。